Italiano English
Prodotti Chi siamo Download Gallery News Contatti Partner

Dati tecnici

ALIMENTAZIONE MONOFASE 230 Vca

CODICI POTENZA MAX
kW
CORRENTE
DI USCITA (A)
TAGLIA MODALITÀ DI
RAFFREDDAMENTO
PESO
KG
TT100-0002S2F1R 0.2 1.5 E1 senza ventola 1,36
TT100 -0004S2F1R 0.4 2.5 E1 con ventola 1,4
TT100-0007S2F1R 0.75 4.5 E1 con ventola 1,43
TT100 -0015S2F1R 1.5 7 E2 con ventola 2,0
TT100 -0022S2F1R 2.2 10 E3 con ventola 2,28

ALIMENTAZIONE TRIFASE 400 Vca

CODICI POTENZA MAX
kW
CORRENTE
DI USCITA (A)
TAGLIA MODALITÀ DI
RAFFREDDAMENTO
PESO
KG
TT100 -0007T3F1R 0.75 2 E2 con ventola 2,0
TT100-0015T3F1R 1.5 4 E2 con ventola 2,0
TT100-0022T3F1R 2.2 6.5 E2 con ventola 2,0
TT100-0040T3F1R 4.0 9 E4 con ventola 3,02
TT100-0075T3F1R 7.5 17 E5 con ventola 4,4
TT100-0110T3F1R 11 23 E6 con ventola 8,0
TT100-0150T3F1R 15 32 E6 con ventola 8,2

DIMENSIONI

TAGLIA DIMENSIONI ESTERNE
(H x L x P)
DIMENSIONI DI MONTAGGIO
(W x Y) mm
VITI DI MONTAGGIO
E1 138 x 80 x 135 128 x 70 M4
E2 180 x 106 x 150 170 x 94 M4
E3 180 x 106 x 170 170 x 94 M4
E4 235 x 138 x 152 225 x 126 M5
E5 265 x 156 x 170 255 x 146 M5
E6 340 x 205 x 196 330 x 194 M5

Copyright © 2011 INTECNO s.r.l. - Tutti i diritti riservati Powered by Tetraservice.com
INTECNO s.r.l.

Via Caduti di Sabbiuno, 9/E • 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - ITALY
Tel +39.051.19985350 • Fax +39.051.19985360
C.F. e Partita IVA 02484601204 - R.E.A. BO/443320
Cap.Soc. Euro 10.000,00 I.V. - Reg.Imprese di Bologna
www.intecno-srl.com - info@intecno-srl.com